- 招标编号HBSC-2024-1118
- 招标业主******有限责任公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 大名县芝麻香油共享工厂项目工程总承包(EPC)
招标项目编号: HBSC-2024-1118
公示名称: 【大名县芝麻香油共享工厂项目工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号: HBSC-2024-1118
公示内容:
标段:大名县芝麻香油共享工厂项目工程总承包(EPC) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2024-12-12 10:00:00 | 开标地点: 邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-14 | 公示截止日期: 2024-12-16 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 勘察要求的质量标准:合格,并满足工程各方面的需求,满足国家现行规范要求 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求 施工要求的质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 计划工期:365日历天,其中勘察:15日历天,设计:30日历天,施工:320日历天 |
2 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 勘察要求的质量标准:合格,并满足工程各方面的需求,满足国家现行规范要求 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求 施工要求的质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 总工期:365日历天(其中勘察:15日历天;设计:30日历天;施工:320日历天) |
3 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 勘察要求的质量标准:合格,并满足工程各方面的需求,满足国家现行规范要求 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求 施工要求的质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 365日历天,其中勘察:15日历天,设计:30日历天,施工:320日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 张立国 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******4979 |
2 | ******有限公司) | 王明云 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司) | 杨士科 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******2742 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司) | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 风电塔筒,叶片及机舱配套金属件生产项目一车间 | ******有限公司 | 2023-12-05 | ****** |
2 | ******有限公司) | 国械堂高端区医疗器械产业园项目A-3#厂房等 | ******有限责任公司 | 2021-04-26 | ******.00 |
3 | ******有限公司) | ******幼儿园综合楼及附属项目 | ******体育局 | 2023-02-16 | ******.15 |
4 | ******有限公司) | ******幼儿园综合楼及附属项目 | ******体育局 | 2022-05-23 | ******.53 |
5 | ******有限公司) | ******大学东校区浴池项目 | ******大学 | 2024-04-25 | ******.23 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 王明云 | 风电塔筒,叶片及机舱配套金属件生产项目一车间 | ******有限公司 | 2023-12-05 | ****** |
2 | ******有限公司) | 杨士科 | 国械堂高端区医疗器械产业园项目A-3#厂房等 | ******有限责任公司 | 2021-04-26 | ******.00 |
3 | ******有限公司) | 张立国 | ******大学东校区浴池项目 | ******大学 | 2024-04-25 | ******.23 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司) | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 3.00 |
2 | ******有限公司) | 2.29 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.80 |
3 | ******有限公司) | 2.32 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.10 | 2.90 |
4 | ******有限公司) | 2.18 | 2.10 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 1.90 | 2.90 |
5 | ******有限公司) | 2.13 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | 1.70 | 2.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司) | 45.90 | 51.50 | 44.70 | 44.80 | 39.20 | 33.90 | 53.90 |
2 | ******有限公司) | 42.60 | 47.90 | 41.10 | 43.80 | 37.00 | 23.60 | 51.80 |
3 | ******有限公司) | 40.90 | 47.50 | 40.20 | 43.30 | 36.10 | 23.30 | 51.70 |
4 | ******有限公司) | 37.40 | 46.70 | 38.30 | 44.10 | 36.50 | 22.00 | 50.00 |
5 | ******有限公司) | 35.30 | 46.20 | 37.40 | 44.00 | 35.20 | 20.10 | 49.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 40.00 | 87.47 |
2 | ******有限公司) | 40.00 | 83.52 |
3 | ******有限公司) | 40.00 | 82.90 |
4 | ******有限公司) | 40.00 | 81.67 |
5 | ******有限公司) | 39.99 | 80.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市大名县天雄路 450号 | 地址: 邯郸市邯山区义商银座2315号 |
联系人: 田壮国 | 联系人: 高文敬 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: