标准气体询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************95 | 一氧化碳标准气;1200PPM | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
2 | ************93 | 标准氧气;15% | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
3 | ************96 | 标准氧气;>=25% | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
4 | ************94 | 一氧化碳标准气;1.19% | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
5 | ************91 | 一氧化氮标准气;1610PPM | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
6 | ************28 | 标准氮气;>=99.999% | ******有限公司 | 7 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
7 | ************92 | 一氧化氮标准气;1800PPM | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
8 | ************90 | 一氧化碳标准气;2.41% | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 | |
9 | ************89 | 标准氧气;16.8% | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-10-30 | 我们提供气瓶灌气,采购气体要有合格证和标示,及气瓶检测 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 柳志华 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2024-10-14 |