传感器(液位、压力、速度、位置、温度等)询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************93 | 压力变送器;264GSFJT8A2/B1/C1-10-0KPa | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 | ||
2 | ************46 | 模块;6ES7241-1CH32-0XB0 | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 | ||
3 | ************80 | PLC模块;6ES7212-1AE40-0XB0 | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 | ||
4 | ************07 | 控制电缆;RV-1X25;750V | ******有限公司 | 20 | M | 2024-12-10 | ||
5 | ************04 | 气缸修理包;SC125X300 | ******有限公司 | 5 | PC | 2024-12-10 | ||
6 | ************71 | 电磁阀;****** | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 | ||
7 | ************40 | 中间继电器;RPM22BD | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-15 | 原使用品牌:施耐德 | |
8 | ************45 | 异步电机;YE4-90S-2;1.5KW;380V;B3 | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 | ||
9 | ************20 | 电池巡检仪;HL-DCXJ19 | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-15 | 原生产厂家:鞍山市恒力电气 | |
10 | ************92 | 碱性电池;9V | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-15 | 原使用品牌:南孚 | |
11 | ************80 | 电磁阀线圈;24V | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-10 | ||
12 | ************11 | 导电膏;DG-1 | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-15 | 原使用品牌:长龙 | |
13 | ************78 | 压力开关;DPSN1-10020 | ******有限公司 | 4 | PC | 2024-12-10 | ||
14 | ************63 | 称重传感器;QS-D40T-FX | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-12-10 | ||
15 | ************18 | 气缸;SC100X250-SCA | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-12-10 | ||
16 | ************06 | 高压接地棒;10KV | ******有限公司 | 3 | PC | 2024-12-10 | ||
17 | ************19 | 压力变送器;NY10-D;0-1.6MPA | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-12-15 | 原生产厂家:山东诺盈测控技术;量程:0-1.6Mpa;输出:4-20mA;供电24VDC;安装螺口:外螺纹G1/2 | |
18 | ************43 | 阀膜片; | ******有限公司 | 50 | PC | 2024-12-10 | ||
19 | ************50 | 锂离子电池;6238;3V;3A | ******有限公司 | 5 | PC | 2024-12-10 | ||
20 | ************69 | 继电器;XMD100-3P | ******有限公司 | 1 | PC | 2024-12-10 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 柳志华 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2024-11-19 |